|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
||||||||
| GF | 清水泵浦 | SC | 污水幫浦 | ||||||
| GFA | 清水自動浮球泵浦 | SCA | 污水自動浮球幫浦 | ||||||
| GV | 污物泵浦 | SF | 污水幫浦 | ||||||
| GVA | 污物自動浮球泵浦 | SFA | 污水自動浮球幫浦 | ||||||
| SQ | 不銹鋼污水幫浦 (SCS #14) | ||||||||
|
|
||||||||
| KS | 污水幫浦 | SS | 污物幫浦 | ||||||
| KL | 大水量污水幫浦 | SSA | 污物自動浮球幫浦 | ||||||
| KT | 工程泥砂用幫浦(配備矽碳鋼軸封) | SST | 污物幫浦(配備矽碳鋼軸封) | ||||||
| KHQ | 不銹鋼污水幫浦 (SCS #14) | STA | 污物自動浮球幫浦(配備矽碳鋼軸封) | ||||||
| SSM | 特殊污物幫浦 | ||||||||
| SMA | 特殊污物自動浮球幫浦 | ||||||||
|
SSQ |
不銹鋼污物幫浦 (SCS #14) | ||||||||
|
![]() |
||||||||
|
KSW |
特深地下水專用幫浦 | SH | 清水高揚程幫浦 | ||||||
| SHA | 高揚程自動浮球幫浦 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||